Универсальные проекторы Acer являются выгодным приобретением и идеально подходят для ежедневного использования на работе и дома.
49708 сом
Универсальные проекторы Acer являются выгодным приобретением и идеально подходят для ежедневного использования на работе и дома. Сделайте презентации более привлекательными, а развлечения по-настоящему потрясающими благодаря высокому уровню яркости и контрастности, а также поддержке DLP® 3D Ready2. И все это по оптимальной цене.
Изображение | |
Собственное разрешение | 1024 x 768 |
Максимальное разрешение | 1920 x 1200 |
Яркость в стандартном режиме | 4000 lm |
Формат экрана (естественный) | 4:3 |
Формат экрана (совместимый) | 16:9 |
Контрастность | 20,000:1 |
Проекционное соотношение | 1,94 на 2,16 (1295,40 мм@2000 мм) |
Цифровой зум | 2x |
Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -40°/+40° |
Максимальная частота вертикальной развертки | 120 Hz |
Максимальная частота горизонтальной развертки | 100 kHz |
Вертикальная синхронизация (мин.) | 24 Hz |
Горизонтальная синхронизация (мин.) | 15 kHz |
Цветопередача | 1,07 миллионов цветов (30 бит) |
Объектив проектора | |
Тип объектива | Ручная фокусировка, Ручной зум |
Минимальная апертура объектива | F/2,41 |
Максимальная апертура объектива | F/2,53 |
Фокусное расстояние (мин.) | 21,85 мм |
Фокусное расстояние (макс.) | 24,01 мм |
Размер изображения по диагонали (мин.) | 584,20 мм |
Размер изображения по диагонали (макс.) | 7,62 m (300 |
Минимальное проекционное расстояние | 1 m |
Максимальное проекционное расстояние | 11,80 m |
Оптический зум | 1,1x |
Лампа | |
Тип лампы | UHP |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы | 220 W |
Срок службы лампы в стандартном режиме | 4500 час |
Срок службы лампы в экономном режиме | 10000 час |
Срок службы лампы в особо экономичном режиме | 15000 час |
Интерфейсы/порты | |
HDMI | Да |
Количество USB-портов | 1 |
USB | Да |
Тип USB-разъема | Тип A |
Количество композитных видеовходов | 1 |
Композитный видеоразъем | Да |
Количество видеовходов S-Video | 1 |
S-Video | Да |
Количество входов VGA | 2 |
Вход VGA | Да |
Число выходов VGA | 1 |
Выход VGA | Да |
Количество аудиовходов | 2 |
Количество аудиовыходов | 1 |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
Общее количество портов HDMI | 2 |
Технические сведения | |
Система проекции | DLP |
Метод проекции | Крепление к потолку, Обратный, Потолочное крепление сзади, Фронтальный |
Совместимые видеорежимы | EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SDTV, SECAM |
Совместимые компьютеры | Mac PC, Windows PC |
Звук | |
Количество динамиков | 1 |
Мощность динамика | 3 W |
Режим воспроизведения | Mono |
Электропитание | |
Блок питания | 100 V AC~240 V AC |
Входное напряжение | 120 V AC, 230 V AC |
Потребление энергии в режиме работы | 260 W |
Энергопотребление при работе (экономичный режим) | 200 W |
Физические характеристики | |
Шум вентилятора | 24 dB Приблизительный Экономный режим, 32 dB Приблизительный Стандартный режим |
Температура | 0 °C на 40 °C |
Влажность | 80% Максимум Относительная влажность |
Вес (примерно) | 2,65 кг |
Форм-фактор | Потолочное крепление |
Прочее | |
Дополнительные принадлежности | Чехол (MC.JMV11.002), 3D-очки (MC.JFZ11.00B), Лампа (MC.JMY11.001), WirelessCAST (MWA3) (MC.JKY11.007), Крепление на потолок (MC.JLC11.003), WirelessHD-Kit (MC.JKY11.009) |