Разрешение экрана 4K, до 20 точек касания, LED, ОС Android 11, RAM 6 GB, ROM 64GB, Wi-Fi, BT
254012 сом
Интерактивные панели IMPACT™, разработанные для применения в сфере образования, представляют собой идеальное универсальное решение для работы в классах.
Второе поколение IMPACT Plus порадует повышенной производительностью, благодаря новому процессору и увеличенному объему оперативной памяти, расширенным внутренним хранилищем, обновленной ОС, улучшенным звучанием и не только.
Устройства серии Clevertouch IMPACT, созданные специально для нужд как цифровых, так и обычных классов представляют собой нечто большее, чем простые интерактивные панели. Они обеспечивают по-настоящему интуитивное взаимодействие с пользователями, позволяя им вести коллективную работу.
Панели Clevertouch Impact, снабженные функциями, которые призваны реализовать индивидуальный подход к преподаванию и обучению, воплощают в себе решение. Clevertouch Impact повысит эффективность занятий и избавит учителей от трудностей, связанных с использованием ограничивающих традиционных технологий.
Ключевые особенности
Более подробно вы можете узнать на сайте clevertouch.kg
Экран | |
Диагональ | 75'' 4K |
Тип экрана | TFT LCD - подсветка Direct LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Цвета | 1.07 млрд. (10 бит) |
Разрешение | 4K UHD (3840 x 2160) |
Время отклика | 5 мс |
Частота обновления | 60Гц |
Угол обзора | 178˚ |
Яркость | 450 кд/м2 |
Контраст | 75'' 5000:1 |
Твёрдость защитного стекла | 7 по шкале Мооса |
Тип стекла | Низкий параллакс с нулевой склейкой - закалённое - антибликовое - суперскользящая поверхность |
Системная плата | 9950 MTK (MStar) |
Ресурс дисплея | 50,000 часов |
Интерактивность | |
Технология письма | Высокоточная ИК-Технология |
Точки касания | 20 |
Разрешение сенсора | 32768x32768 |
Время отклика | ≤ 5мс |
Точность сенсора | 1мм |
Мин. размер объекта | 3мм |
Распознаваемые объекты | Палец, жест, пассивный ИК стилус |
Одновременное письмо | Да |
Ink In Tools | Да - LYNX |
Стилусов в комплекте | 2 |
Тип пера | Двойной стилус |
Держатель для стилусов | Встроенный полноразмерный лоток |
Диаметр наконечника пера | 3 мм / 7 мм |
Распознавание перапальца | Да |
Идентификация стилусов | 2 |
Стирание ладонью | Да |
Аннотации поверх любого источника | Да |
Приложения Classroom Essential | Включают вайтборд, аннотирование, таймер, медиаплееры, браузер, PDF Reader, запись экрана, спиннер, голосование, матем. инструменты |
Совместимость | Windows 10, Linux, Mac, Android |
Скорость отслеживания | 6м/с |
Частота сканирования | 200Гц |
Жесты и свайпы по краям | Поддержка Windows, OSX с доп. драйвером |
Подключение | |
Слот OPS | 1 - Intel® spec 80Pin |
HDMI Вход | 3 |
HDMI Выход | 1 |
USB-A 2.0 | 1 (1 USB порт для обновления) |
USB Touch (тип B) | 2 |
USB A 3.0 (Ускоренная Передача Данных) | 4 |
USB C С видео, аудио, сенсорным управлением, питанием, аппаратной оптимизацией | 1x USB-C (с ethernet) - фронтальное расположение 1x USB-C (с поддержкой зарядки 65Вт) - боковое расположение |
LAN Вход (RJ45) | 1 |
LAN Выход (RJ45) | 1 |
RS-232 | Да |
Wake-on-Lan | Да |
Беспроводной адаптер 2.0 + WAP | Обновлённый |
Bluetooth | Да – 5.0 |
VGA Вход | 1 |
Аудио Вход | 1 (3.5мм) |
Оптический выход | 1 (Coax) |
Выход на наушники | 1 (3.5мм) |
Выходов с сенс. управлением | 2 |
Устр-во чтения / записи NFC | Доп. опция |
Камера | Доп. опция |
Датчик приближения | Да |
WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2 × 2 MIMO (только точка доступа) (2.4 и 5 ГГц) |
Скорость WiFi | До 433Мб/c |
Система | |
ОС | Android 11 |
Версия системы | LUX 11 |
RAM | 6 Гб |
ROM | 64 Гб |
ЦП | Quad Core A73 |
ГП | Mali G52MC2 |
Разрешение Android | 4K |
Интегрированный LUX UI | Да |
Аудио | |
Двойные, фронтальные динамики с усилением баса | Динамики 2шт. x 15Вт + сабвуфер 15Вт |
Аудио выход | Да |
SPDIF / Fibre | Да |
Каналы звука | 2.1 |
Линейный 6-микрофонный массив | Да – Всенаправленный до 8 метров |
Суперширокий звук | Да |
Питание | |
Требования к питанию | 100 - 240 ~ 50/60Гц 3.5А |
Энергопотребление (нормальное) | 75″ 145Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | < 0.5 Вт |
Ультрабесшумное пассивное охлаждение | Да |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочая температура | 0˚ - 40˚ |
Температура хранения | -20˚ - 60˚ |
Рабочая влажность | 10% - 90% RH |
Влажность хранения | 10% - 90% RH |
Высота | Ниже 5000 метров |
Монтажные характеристики | |
Размеры панели | 75'' 1709x1043x89мм |
Размеры в упаковке | 75'' 1860x280x1163мм |
Вес нетто | 75'' 51.1кг |
Вес в упаковке | 75'' 63.9кг |
Крепление VESA | 75'' 800x400мм |
Встроенные функции IMPACT™ | |
ПО LYNX™ с онлайнпланированием уроков | Да |
Магазин Cleverstore™ для обучения | Да |
Встроенный Digital Signage | Да |
Clevershare™ зеркальное отображение любых устройств на панели | Бесплатно, в течение всего срока службы дисплея (тачбэк) |
Интегрированные профили персонализированных аккаунтов | Да |
Доступ к облачным аккаунтам | OneDrive, Google Drive |
Встроенное бронирование помещений | Да |
Аннотирование на вайтборде | Да |
Email напрямую с сенсорного экрана | Да |
Сканирование QR-кодов | Да |
CleverMessage™ – система мгновенного оповещения | Да |
Обновления OTA | Да |
Удалённое управление (MDM) | Да - Пятилетняя лицензия |
Комплект | |
Что в коробке | (1) Clevertouch IMPACT Plus 2(TM) (1) 1.5м HDMI кабель (1) 3м USB кабель (A-B) (2) 1.5м USB-C кабель (1) 3м кабель питания (1) 5м аудиокабель 3,5мм (1) Пульт ДУ (2) Батарейки для пульта ДУ (2) Стилус с двойным распознаванием (1) Инструкции пользователя (1) Руководство по быстрой установке (1) Беспроводной адаптер 2.0 + WAP |