Идеальное универсальное решение для коммерческих дисплеев
CM Pro является гибким и универсальным с двумя исключительными встроенными приложениями:
CleverLive digital signage — многофункциональная платформа для трансляции информации, карт навигации и мгновенных оповещений.
AirServer для расширенной совместной работы на собраниях и выбора устройства.
126040 сом
Дисплей | |
Размер диагонали | 43'' | 50'' | 55″ | 65″ | 75″ | 98” |
Тип подсветки | D-DLED |
Тип экрана | IPS |
Яркость | 500 cd/m2 |
Разрешение | 3840 x 2160 (UHD) |
Контрастность | 1200:1 |
Коэффициент динамической контрастности | 43”, 50”, 55”, 65”, 75” 50000:1 | 98” 40000:1 |
Срок службы экрана | 43”, 50”, 55”, 65”, 75” 50,000 часов | 98” 30,000 часов |
Время отклика | 8 мс |
Угол обзора | 178 по вертикали, 178 по горизонтали |
Цвета дисплея | 1.07B (8-Bit + FRC) |
Покрытие экрана | 3H |
Уровень туманности | 1% |
Частота обновления | 60Hz |
Ориентация | 43'', 50'', 55'', 65'', 75'' Альбомный и портретный | 98'' Альбомный |
Время работы | 16/7 |
Место использования | В помещении |
Материнская плата | |
Операционная система | Android 9.0 |
Процессор | 4xCA55 |
Графический процессор | MaliG31mp2 |
ОЗУ | 2GB DDR4- 2666Mhz |
Внутреннее хранилище | 16GB eMMC |
Скорость сканирования | 200Hz |
Подключение | |
HDMI вход | 4xHDMI2.0 |
HDMI Out | x1 |
USB2.0 | x1 |
USB3.0 | x1 |
USB | x1 |
OPS/SDM | x1 |
Аудиовход | Линейный вход L/R |
Аудиовыход | Наушники, SPDIF |
Micro SD | x1 |
RS232 | 3.5mm Jack |
LAN | 10/100/1000 Mbps |
WiFi | 2.4GHz and 5GHz |
RJ12 | Для сервиса |
Питание | |
Требования к питанию | 100-240Вт ~ 50/60Гц |
Потребляемая мощность | 43'' 127 (W) Обычная/160 (W) Максимальная | 50'' 121 (W) Обычная/160 (W) Максимальная | 55'' 138 (W) Обычная/180 (W) Максимальная | 65'' 194 (W) Обычная/220 (W) Максимальная | 75'' 235 (W) Обычная/320 (W) Максимальная | 98'' 550 (W) |
Энергопотребление в режиме ожидания | ≤0.5 W |
Монтажные характеристики | |
Размеры панели | 43'' 963 x 83 x 555mm | 50'' 1121 x 83 x 646mm | 55'' 1236 x 83 x 709mm | 65'' 1456 x 96 x 834mm | 75'' 1684 x 100 x 967mm | 98” 2225 x 98.6 x 1282 mm |
Размеры в упаковке | 43'' 1050 x 178 x 718mm | 50'' 1215 x 165 x 775mm | 55'' 1369 x 165 x 874mm | 65'' 1650 x 190 x 997mm | 75'' 1948 x 210 x 1170mm | 98” 2423 x 380 x 1563 mm |
Вес | 43'' 10.5kg | 50'' 13.7kg | 55'' 18.1kg | 65'' 24.4kg | 75'' 38.1kg | 98” 102.2Kg |
Вес в упаковке | 43'' 14.3kg | 50'' 18.3kg | 55'' 23.3kg | 65'' 31.3kg | 75'' 51.2kg | 98” 126.6Kg |
Крепление VESA | 43'' | 50'' 200mm (W) x 200mm (H) M6 | 55'' 400mm (W) x 400mm (H) M6 | 65'' 600mm (W) x 400mm (H) M6 | 75'' 600mm (W) x 400mm (H) - M6 | 98” 1000 x 400 mm - M6 |
Толщина рамки | 43'' 6/6/6/9mm 50'' 9/9/9/13mm 55'' 9/9/9/11mm 65'' 10/10/10/14mm 75'' 21/16/16mm 98” 25mm |
Особенности | |
Основные | Встроенное воспроизведение Digital Signage с автоматическим переключением источников сигнала, Airserver трансляция экрана, удаленный MDM (* MDM разработан для удаленной поддержки и обновления приложений), планировщик питания, активное Standby (HDMI Wakeup) , HDMI CEC, USB Autoplay, Panel Lock, Сдвиг пикселей, внешнее управление, часы реального времени (RTC) |
Управление | Джойстик управления, Кабель ИК-датчика, Слот для модуля OPS, Защитная USB крышка, съемный кабель питания |
Динамики | 43'' 2x8 | W 50'' | 55'' | 65'' | 75'' 2x10 W | 98” 2x12 W |
Аксессуары | QSG, кабель питания, кабель ИК-удлинителя, пульт дистанционного управления Пульт дистанционного управления, 2 х AAA батареи |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочая температура | 0-40 C |
Рабочая влажность | 10-90% |